Löbauer Strasse 5 in Görlitz
WE Art Lage Zimmer NettomieteNKGesamtVorschauGrundriss Status
01 Wohnung EG, rechts 99,34 4 m. Terrasse 491,00 218,00 709,00 Lo5_GR_1OG_20110405 icon Erdgeschoss frei
02 Wohnung 1. OG links 62,69 2 m. 2 Balkonen 334,00 138,00 472,00 Lo5_GR_1OG_20110405 icon Erdgeschoss frei
03 Wohnung 1.OG rechts 88,50 3 m. 2 Balkonen 475,00 195,00 670,00 Lo5_GR_1OG_20110405 icon 1. Obergeschoss frei
04 Wohnung 2. OG links 62,70 2 m. 2 Balkonen 334,00 138,00 472,00 Lo5_GR_1OG_20110405 icon 1. Obergeschoss frei
05 Wohnung 2.OG rechts 88,30 3 m. 2 Balkonen 474,00 195,00 669,00 Lo5_GR_2OG_20110405 icon 2. Obergeschoss frei
06 Wohnung 3.OG/ DG li 114,09 4 Maisonette m. 2 Balkonen 615,00 251,00 866,00 Lo5_GR_2OG_20110405 icon 2. Obergeschoss frei
07 Wohnung 3.OG rechts 88,02 3 m. Balkon 474,00 194,00 668,00 Lo5_GR_3OG_20110405 icon 3. Obergeschoss frei
08 Wohnung DG  rechts 77,88 3 m. Dachterrasse 417,00 171,00 588,00 Lo5_GR_DG_20110405 icon Dachgeschoss frei

Treppenhaus -
Kellergeschoss 130,00 m²